Services communaux
| Fonction / service | Prénom, NOM | N° de téléphone |
| • Bourgmestre | David LAVAUX | +32 71 55.92.61 |
| • Secrétaire Communale | Christine DEFOY | +32 71 55.92.63 |
| • Receveur | +32 71 55.92.79 | |
| • Assurances | Anne BAYET | +32 71 55.92.81 |
| • Bibliothèque | Anne-Cécile MARTIN | +32 71.55.92.97 |
| • Culture | Nadine DECROIX | +32 71 55.92.67 |
| • Conseiller en énergie | Julie RORIVE | +32 71 55.92.96 |
| • Conseiller en logement | Audrey LECOMTE | +32 71 55.92.75 |
| • Finances / Taxes | +32 71 55.92.90 | |
| • Informatique | Richard DERIDDER | +32 71 55.93.00 |
| • Socio-Culturel | +32 71 55.92.65 | |
| • Patrimoine / P.U.I. | Patricia MICHEL | +32 71 55.92.72 |
| • Personnel | Véronique LALOYAUX Rémy DESGUIN | +32 71 55.92.82 +32 71 55.92.80 |
| • Population / Etat-Civil | Marie-Laurence DELATTRE Francine DELEUZE Annie RIDIAUX Simone SCHEIRLINCKX Michèle WATTE | +32 71 55.92.70 +32 71.55.92.71 +32 71 55.92.60 +32 71 55.92.60 +32 71 55.92.69 |
| • Secrétariat / Enseignement | +32 71 55.92.64 +32 71 55.92.64 +32 71 55.92.67 | |
| • Recettes | Françoise DEVROEY | +32 71 55.92.79 |
| • Travaux administratifs | Yves LEMPEREUR Philippe LEGRAIN | +32 71 55.92.77 +32 71 55.92.74 |
| • Travaux Techniques | Alain CORTELLA Michael DEVOS | +32 71 55.38.26 +32 71.55.86.00 |
| • Urbanisme | Robert GILLARD | +32 71 55.92.78 |

